elcalor Boiler Standmodelle |
|
![]() |
Boiler Standmodelle Die Aufstellung ist äusserst einfach. Der Boiler wird auf den Boden gestellt und Ueberputz angeschlossen. Die Gerätewahl erfolgt aufgrund der individuellen Bedürfnisse und erfüllt sämtliche Ansprüche an Komfort und Wirtschaftlichkeit. |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Preisliste |
| Typ | S | 151 | 201 | 301 | 401 | 501 |
| Inhalt | Liter | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Betriebsdruck | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Prüfdruck | bar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gewicht ca. | kg | 54 | 65 | 89 | 139 | 205 |
| Leistung Watt * auf 75 Grad C |
4 Std. | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 6 Std. | 2000 | 2700 | 4000 | 5333 | 6500 | |
| 8 Std. | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Abmessungen (mm) | D | 577 | 577 | 577 | 650 | 750 |
| H | 1024 | 1261 | 1755 | 1838 | 1773 | |
| A | 277 | 277 | 277 | 263 | 250 | |
| B | 386 | 386 | 385 | 358 | 360 | |
| Anode | J | 646 | 696 | 1136 | 1137 | 1141 |
| Austritt Warmwasser | F | - | - | 1478 | 1585 | 1503 |
| Zirkulation | Z | - | - | 1275 | 1218 | 1240 |
| Eintritt Kaltwasser | KW | R1" | R1" | R1" | R1" | R1 1/4" |
| Austritt Warmwasser | WW | R1" | R1" | R1" | R1" | R1 1/4" |
| Zirkulation | Z | - | - | R1" | R1" | R1" |
Preisliste |
||||||
| Boiler Hauptseite | Seitenanfang |