elcalor Boiler Kücheneinbau |
|
![]() |
Boiler Kücheneinbau Kompaktausführung, Abmessungen nach EURO- und SINIK- Norm. Speziell geeignet für Umbauten und Sanierungen. Spannung und Aufheizzeit einstellbar nach den Vorschriften des örtlichen Elektrizitätswerks. |
Einbau Wassererwärmer E 80 und E 110 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Einbau Wassererwärmer E 110 - 4 ![]() |
|
![]() |
|
| Typ | E | E 80 | E 110 | E 110-4 |
| Inhalt | Liter | 80 | 110 | 110 |
| Betriebsdruck | bar | 6 | 6 | 6 |
| Prüfdruck | bar | 12 | 12 | 12 |
| Gewicht ca. | kg | 37.5 | 45.5 | 46.5 |
| Leist. Elektro-Einsatz (W) * auf 75 Grad C |
4 Std. | 1500 | 2500 | 2500 |
| 6 Std. | 1000 | 1600 | 1600 | |
| 8 Std. | 750 | 1200 | 1200 | |
| Abmessungen (mm) | a | 340 | 365 | 365 |
| H | 670 | 720 | 720 | |
| j | 240 | 240 | 220 | |
| g | 440 | 490 | 510 | |
| Eintritt Kaltwasser | KW (AG) | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Austritt Warmwasser | WW (AG) | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Preisliste |
||||
| Boiler Hauptseite | Seitenanfang |