elcalor Boiler Kombi - Modelle |
|
![]() |
Boiler Kombi - Modelle Bivalenter, umstellbarer Warmwasserbereiter mit Register-Wärmetauscher und Elektro-Heizeinsatz. Aufstellung möglichst im Heizraum oder in dessen unmittelbarer Nähe. Während der Heizperiode dient der Heizkessel als kostengünstige und effiziente Wärmequelle, im Sommer stellen Sie auf Elektroaufheizung um und nutzen den vorteilhaften Niedertarif. Ideale Anwendungsgebiete: Ein- und kleinere Mehrfamilienhäuser. |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Typ | SR | 201 | 301 | 401 | 501 |
| Inhalt | Liter | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Betriebsdruck | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Prüfdruck | bar | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gewicht ca. | kg | 82 | 112 | 170 | 236 |
| Leistung Elektro-Einsatz (W) * auf 75 Grad C |
4 Std. | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 6 Std. | 2700 | 4000 | 5333 | 6500 | |
| 8 Std. | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Wärmetauscher | |||||
| Leistung bei 80/45/10 Grad C | kW | 29.2 | 40.1 | 45.3 | 51.2 |
| Dauerleistung | L/Std. | 720 | 985 | 1115 | 1260 |
| Zapfleistung | L/10 Min | 240 | 351 | 450 | 545 |
| Durchfluss | m3/Std | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Druckverlust | mbar | 50 | 65 | 70 | 105 |
| Tauscherfläche | m2 | 1.00 | 1.35 | 1.50 | 1.50 |
| Abmessungen (mm) | D | 577 | 577 | 650 | 755 |
| H | 1333 | 1825 | 1838 | 1773 | |
| A | 257 | 257 | 230 | 250 | |
| B | 410 | 385 | 383 | 425 | |
| C | 875 | 1015 | 1080 | 1116 | |
| E | - | 1295 | 1218 | 1240 | |
| F | - | 1548 | 1585 | 1503 | |
| G | 777 | 912 | 975 | 1015 | |
| I | 332 | 332 | 305 | 345 | |
| Anode 11/4" | J | 938 | 1136 | 1137 | 1190 |
| Eintritt Kaltwasser | KW (AG) | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" |
| Austritt Warmwasser | WW (AG) | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" |
| Zirkulation | Z (AG) | - | 1" | 1" | 1" |
| Vorlauf Wärmetauscher | VH (AG) | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Rücklauf Wärmetauscher | RH (AG) | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Stutzen Thermostat | Th (IG) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Flansch Aussendurchmesser | B | 170 | 170 | 170 | 170 |
Preisliste |
|||||
| Beschrieb und spezifische Vorteile |
| - Ideale Abmessungen für die Montage im Keller. - Einfache Einstellung gemäss den Vorschriften des Elektrizitätswerks. - Frei wählbare Umstellung Elektro/Heizregister. - Hochwertige Verarbeitung und Emaillierung, wartungsfreundlich. - Anstelle des Elektroeinsatzes kann ein Blindflansch geliefert werden. |
| Boiler Hauptseite | Seitenanfang |