elcalorKleinboiler |
|
| Ideal für die Versorgung von
Einzelzapfstellen mit geringem Warmwasserbedarf (Waschtische in Büros,
Werkstätten, Gewerbe und Industrie). Es steht jederzeit und sofort
Warmwasser zur Verfügung. Montagemöglichkeit wahlweise über dem Waschtisch (Modelle WO) oder unter dem Waschtisch (Modelle WU). |
| Klein Wassererwärmer WO10-1 bis WO 30-1L | |
![]() |
![]() |
| Klein Wassererwärmer WU 10-1 bis WU 15-1 | |
![]() |
![]() |
| Typ | . | WO 10-1 | WO 15-1 | WO 30-1 | WU 10-1 | WU 15-1 |
| Inhalt | Liter | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 |
| Betriebsdruck | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Prüfdruck | bar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gewicht ca. | kg | 7,5 | 9,5 | 13 | 7,5 | 9,5 |
| Leistung Elektro-Einsatz | Watt | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Abmessungen (mm) | A | 456 | 496 | 623 | 456 | 496 |
| ØB | 255 | 287 | 338 | 255 | 287 | |
| C | 289 | 327 | 463 | 218 | 218 | |
| D | 262 | 294 | 345 | 262 | 294 | |
| E | 64 | 70 | 81 | 84 | 70 | |
Preisliste |
||||||
| Boiler Hauptseite | Seitenanfang |